 
        |  | |||||||
| 名稱 | 酸菜麵包 | 數量 | 12個 | ||||
| 配方表 | 麵糰、酸菜餡、花生粉 | ||||||
| 麵糰 | 重量 | 比例 | 酸菜餡 | 重量 | 比例 | ||
| 高筋麵粉 | 470g | 100% | 酸菜 | 600g | 100% | ||
| 速融酵母 | 9.4g | 2% | 紅辣椒 | 10g | 1.7% | ||
| 砂糖 | 18.8g | 4% | 砂糖 | 100g | 17% | ||
| 鹽 | 4.7g | 1% | 醬油 | 20g | 3.3% | ||
| 水 | 296.1g | 63% | 豬油 | 50g | 8.3% | ||
| 奶油 | 18.8g | 4% | |||||
| 合計 | 817.8g | 174% | 合計 | 780g | 130.3% | ||
| 花生粉 | 重量 | 比例 | |||||
| 花生粉 | 100g | 100% | |||||
| 細糖粉 | 100g | 100% | |||||
| 麵糰製法: 
 | |||||||